Nu till försäljning 5:a om 115 välplanerade kvadratmeter för den större familjen i barnvänligt bostadsområde intill skola, barnomsorg, kommunikation och matbutik. Interiört ges genomgående smakfulla färgval och välhållna ytskikt där stora åtgärder vad gäller ytskiktsrenovering nyligen utförts. Välskött förening med stabil utveckling i omtyckt område. Omgivningar ger strövområden, grönytor för lek och cykelstråk längst Norrtäljeviken hela vägen till centrum och dess utbud. Välkommen att boka visning!
Boarea | 115.5 m² föreningens information |
Antal rum | 5 rum |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggår | 1967 |
Renoveringar | Stamrenovering utför 2020. |
Fönster | 3-glas |
Ventilation | Mekanisk, typ FTX |
Uppvärmningssystem | Fjärrvärme |
I området finns ett antal allmänna parkeringar. |
Pris | 2 495 000 kr |
Andel i föreningen är | 0,65963 % |
Andel av årsavgift | 0,75672 % |
Avgift/hyra | 7612 kr/mån |
Bostadsrättens indirekta skuldsättning | 554 237 kr |
I avgiften ingår | I avgift ingår värme, vatten samt kabel-tv.. |
Inre reparationsfond | 650 kr |
Pantsättningsavgift | Föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 788 kr som betalas av köparen |
Överlåtelseavgift | Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 1 838 kr som betalas av köparen |
Uppskattad driftskostnad | 10 906 kr/år , varav |
El | 10 906 kr |
Antal personer i hushållet | 5 |
Energiklass | E |
Energiprestanda | 128 kWh/m² år |
Datum | 2019-10-25 |
Primärenergital | 135 kWh/m², år |
Tillhörandes lägenhet finns källarförråd samt matkällare. |
Namn | Brf Grinden Norrtälje |
Adress | Grindvägen 6B, 76162 NORRTÄLJE |
Allmänt om föreningen | I föreningen finns 193 st lägenheter. |
Föreningens webbsida | http://www.sbc.se/brfgrinden |
På fastigheten finns 5 st bostadshus innehållande 193 lägenheter. Påbyggnad av 40 st bostadslägenheter utfördes 1991-1992. Stor trädgård med lekplats, boulbana och grillplats inryms inom föreningens härliga grönytor. Till varje lägenhet hör ett källarförråd samt mindre förråd tidigare matkällare. |
|
Antal lägenheter | 193 varav 0 är hyresrätter |
Föreningensekonomi | Ekonomisk förvaltning svarar SBC för. Kundtjänst: 0771-722 722, kl. 07 - 21 måndag - fredag. SBC ansvarar för föreningens lägenhetsregister. Vid frågor om pantsättning, kontakta SBC Kundtjänst |
Renoveringar | - 1988: Byte av portar och balkongräcken. - 1991-92: Omfattande renovering av fastigheten då bl a påbyggnad av ett våningsplan gjordes samt installation av hissar. - 2003: Reparation och ombyggnad av balkongerna. - 2004: Hissreparation och resterande balkongarbeten. - 2005-2006: Målning av trapphus. - 2006: Underhåll av garageportar. - 2007: Målning av garage och soprum, takomläggning samt renovering av tvättstuga 1. - 2008: Renovering av tvättstuga 2, OVK besiktning, ventilationsåtgärder inkl montering av ventiler samt ombyggnad av stuprör vid soprum. - 2009: Ombyggnad av soprum och installation av fläktar. Hissrenovering, 3 st. Energideklaration har gjorts. Radon och PCB undersökning har utförts utan anmärkning. - 2011: Avloppsrenovering. Inköp av ny värmeväxlare. Installering av fibernät. - 2012: Hissrenovering, OVK, vattenreningsaggregat, källarförråd. - 2013: Källartrappor i hus 6 och 8 har renoverats. Källar- och förrådsgångar samt altanräcken har målats. Åtgärder genomförda enligt OVK, föreningen är därmed godkänd. Grillplats och boulebanor har iordningställts enligt motioner. Byte av ekonomisk förvaltning från ISS till SBC 1 januari 2013. Övergång till fastighetsförvaltning, från egen fastighetsskötare till entreprenör Sweax 1 juli 2013. Påbörjat renovering av föreningens utemiljö. - 2014: Omläggning av tak hus 12. Fortsatt renovering av föreningen utemiljö. Byte av källarytterdörrar hus 6 och 8. Asfalteringsarbeten vid garage, sop- och rullatorrum vid nya cykelställsplatser. - 2015: Ombyggnad av maskinhall till 3 nya garage. Montering av flera nya 3-glasfönster samt målning/kittning av flertalet fönster. Varmvattencirkulation, renovering av lekpark, takomläggning hus 6. - 2016: Takomläggning hus 10. Renovering av lekpark, ny gungställning och nytt underlag. Stamspolning. - 2017: OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Byte till LED-belysning. Byte gungställning. - 2019: Energibesiktning. Radonmätning. Stambyte och våtrumsrenovering, påbörjad. - 2020: Stambyte och våtrumrenovering, avslutad. Värmeinjustering, montering av termostater. Målning (Trapphus ). Stambyte i föreningen, påbörjas år 2020. Kommande renoveringar: 2022 Renovering av hissar, hus 6 A och 8 C |
Parkering | Det finns 43 st garage och 57 st p-platser med motorvärmare och 99 st utan samt 12 st gästparkeringar. |
Äger föreningen marken? | Ja |
Övrigt | Hemsida: http://www.sbc.se/brfgrinden |
Grind är ett naturnära område intill Norrtäljeviken med framför allt lägenheter men även villor. Många stora och härliga grönytor samt Grind-kullen som förvandlas till den perfekta pulkabacken på vintern. Här finns fina cykel,- och gångbanor, fotbollsplaner och flertalet allmänna lekplatser. | |
Från Grind kan du följa den cykel-, och gångväg som går längs Norrtäljeviken in till Norrtäljes centrum, på cykel tar du dig in till staden på mindre än 10 minuter. |
I Grind finns flertalet förskolor, samt Norrgärdsskolan, en F-6 skola som är fördelad i två hus, Norra huset (tidigare Grindskolan) och Södra huset (tidigare Parkskolan). På skolan går ca 540 elever och har ca 70 medarbetare. I Grind hittar du även en matvarubutik, en populär pizzeria samt en bensin station. |
Genom Grind passerar stadsbussen flera gånger i timmen och det finns flera hållplatser längs slingan placerade i området. Från Grind ner till stadens centrum tar bussen ca 10 minuter. |